MTA 15 – Cobertura Completa
MTA 15 – Coberturas Médicas
| Permite emissão em viagem? | Sim, sob análise |
| Validade Geográfica | América Latina |
| Franquia de DMH | Não |
| Despesa Médica Hospitalar Total | US$ 15.000 |
| Despesa Médica Hospitalar | US$ 15.000 |
| Despesa Médica Hospitalar (Complementar) | |
| Cobertura Médica para Prática de Esportes (Amador) | Incluso na DMH |
| Cobertura Médica para Gestante | DENTRO DMH – ATÉ 28 SEMANAS |
| Telemedicina | Sim |
| Cobertura Odontológica | US$ 200 |
| Cobertura Farmacêutica (Por Reembolso) | US$ 200 |
| Fisioterapia | Não |
MTA 15 – Coberturas de COVID-19
| Despesas Médica e Hospitalares por COVID-19 | US$ 10.000 |
MTA 15 – Repatriações
| Regresso Sanitário | US$ 15.000 |
| Traslado de Corpo | US$ 15.000 |
| Translado Médico | US$ 15.000 |
| Regresso de menor desacompanhado | Não |
MTA 15 – Auxílios e Serviços
| Gastos por atraso de voo | US$ 100 (8 horas) |
| Hospedagem de Acompanhante e/ou Familiar | US$ 400 dia – Até 10 dias |
| Convalescença em Hotel | US$ 400 dia – Até 10 dias |
| Retorno de Acompanhante | US$ 1.500 |
| Passagem Aérea Ida e Volta para Um Familiar | Não |
| Despesas Extraordinárias por Permanência Forçada | Não |
| Assistência na Localização da Bagagem | Sim |
| Orientação em Caso de Perda de Documentos e Cartão de Crédito | Sim |
| Transmissão de Mensagem Urgente | Sim |
| Organização de Traslado para Consulta | Sim |
| Assistência Emergencial Via Aplicativo | Não |
| Orientação para Transferência de Pagamento de Fiança Judicial | Sim |
| Orientação e Direcionamento à Rede de Atendimento Médico | Sim |
| Garantia de Viagem de Regresso | US$ 1.500 |
MTA 15 – Assistência Jurídica
| Assistência Jurídica por Acidente de Trânsito | US$ 1.000 |
| Remessa para Fiança Judicial para Acidentes de Trânsito | US$ 2.500 |
MTA 15 – Seguros
| Cancelamento de Viagem | – |
| Cancelamento de Viagem Total ou Plus Reason | US$ 300 |
| Interrupção de Viagem | US$ 200 |
| Danos à Mala | Não |
| Seguro de Bagagem Extraviada | USD 400 (SUPLEMENTAR) |
| Atraso de Bagagem (apenas para voos de ida) | US$ 100 (8 HORAS) |
| Seguro de Invalidez Permanente Por Acidente | R$ 5.000 |
| Morte Acidental | R$ 5.000 |

