AC 35 EUROPA – Cobertura Completa
AC 35 EUROPA – Coberturas Médicas
| Permite emissão em viagem? | Não | 
| Validade Geográfica | INTERNACIONAL EXCETO EUA E CANADÁ | 
| Franquia de DMH | Não | 
| Despesa Médica Hospitalar Total | EUR 35.000 | 
| Despesa Médica Hospitalar | EUR 35.000 | 
| Despesa Médica Hospitalar (Complementar) | |
| Cobertura Médica para Prática de Esportes (Amador) | DENTRO DMH (por evento) | 
| Cobertura Médica para Gestante | DENTRO DMH (por evento) – ATÉ 28 SEMANAS | 
| Telemedicina | Sim | 
| Cobertura Odontológica | EUR 500 | 
| Cobertura Farmacêutica (Por Reembolso) | EUR 500 | 
| Fisioterapia | Não | 
AC 35 EUROPA – Coberturas de COVID-19
| Despesas Médica e Hospitalares por COVID-19 | EUR 30.000 | 
| Indenização por hospitalização por diagnóstico de COVID-19 | Não | 
| Translado de corpo devido a morte por COVID-19 | Não | 
AC 35 EUROPA – Repatriações
| Regresso Sanitário | EUR 30.000 | 
| Traslado de Corpo | EUR 10.000 | 
| Translado Médico | EUR 3.000 | 
| Regresso de menor desacompanhado | EUR 1.000 | 
AC 35 EUROPA – Auxílios e Serviços
| Gastos por atraso de voo | EUR 100 (6 HORAS) | 
| Hospedagem de Acompanhante e/ou Familiar | EUR 300 (ATÉ 10 DIÁRIAS) | 
| Convalescença em Hotel | EUR 900 (ATÉ 10 DIÁRIAS) | 
| Retorno de Acompanhante | EUR 1.000 | 
| Passagem Aérea Ida e Volta para Um Familiar | Não | 
| Despesas Extraordinárias por Permanência Forçada | Não | 
| Assistência na Localização da Bagagem | Não | 
| Orientação em Caso de Perda de Documentos e Cartão de Crédito | Sim | 
| Transmissão de Mensagem Urgente | Sim | 
| Organização de Traslado para Consulta | Sim | 
| Assistência Emergencial Via Aplicativo | Não | 
| Orientação para Transferência de Pagamento de Fiança Judicial | Sim | 
| Orientação e Direcionamento à Rede de Atendimento Médico | Sim | 
| Garantia de Viagem de Regresso | EUR 1.000 | 
AC 35 EUROPA – Assistência Jurídica
| Assistência Jurídica por Acidente de Trânsito | EUR 4.000 | 
| Remessa para Fiança Judicial para Acidentes de Trânsito | EUR 4.000 | 
AC 35 EUROPA – Seguros
| Cancelamento de Viagem | – | 
| Cancelamento de Viagem Total ou Plus Reason | EUR 500 | 
| Interrupção de Viagem | EUR 500 | 
| Danos à Mala | Não | 
| Seguro de Bagagem Extraviada | EUR 1.200 | 
| Atraso de Bagagem (apenas para voos de ida) | EUR 200 (8 HORAS) | 
| Seguro de Invalidez Permanente Por Acidente | EUR 20.000 | 
| Morte Acidental | EUR 20.000 | 

 
                                                                                                     
					
					 
                                        