Parece que tudo está dando certo, então estou entrando na reta final do planejamento de minha viagem, e devo dar a largada dentro de 32 dias.
Caso tudo corra bem, não acontecendo nenhum imprevisto, o meu roteiro é o que está abaixo, dando para fazer um ajuste para mais ou para menos, o que é mais problemático é a data para pegar o Ferry em Chaiten.
Entre as milhares de mensagens postadas, alguém colocou uma vez, uma cópia da relação fornecida pelo consulado Argentino de itens necessários para entrar e rodar no território Argentino, e eu não estou conseguindo achar para poder imprimir e se necessário mostrar aos nossos hermanos.
Caso alguém que esteja lendo saiba onde encontrar a dita relação fico muito grato.
Sergio
Data Dia Saida Destino Km Km Total
1 17/out Terça P Iguazu Paso los Libres 628 628
2 18/out Quarta Paso los Libres Casilda 616 1244
3 19/out Quinta Casilda Bahia Blanca 744 1988
4 20/out Sexta Bahia Blanca Puerto Madrin 718 2706
5 21/out Sabado Puerto Madrin Puerto Madrin 0 2706
6 22/out Domingo Puerto Madrin Puerto Madrin 0 2706
7 23/out Segunda Puerto Madrin Caleta Olivia 641 3347
8 24/out Terça Caleta Olivia Rio Gallegos 699 4046
Salve pessoal.....
Parece que tudo está dando certo, então estou entrando na reta final do planejamento de minha viagem, e devo dar a largada dentro de 32 dias.
Caso tudo corra bem, não acontecendo nenhum imprevisto, o meu roteiro é o que está abaixo, dando para fazer um ajuste para mais ou para menos, o que é mais problemático é a data para pegar o Ferry em Chaiten.
Entre as milhares de mensagens postadas, alguém colocou uma vez, uma cópia da relação fornecida pelo consulado Argentino de itens necessários para entrar e rodar no território Argentino, e eu não estou conseguindo achar para poder imprimir e se necessário mostrar aos nossos hermanos.
Caso alguém que esteja lendo saiba onde encontrar a dita relação fico muito grato.
Sergio
Data Dia Saida Destino Km Km Total
1 17/out Terça P Iguazu Paso los Libres 628 628
2 18/out Quarta Paso los Libres Casilda 616 1244
3 19/out Quinta Casilda Bahia Blanca 744 1988
4 20/out Sexta Bahia Blanca Puerto Madrin 718 2706
5 21/out Sabado Puerto Madrin Puerto Madrin 0 2706
6 22/out Domingo Puerto Madrin Puerto Madrin 0 2706
7 23/out Segunda Puerto Madrin Caleta Olivia 641 3347
8 24/out Terça Caleta Olivia Rio Gallegos 699 4046
9 25/out Quarta Rio Gallegos Ushuaia 574 4620
10 26/out Quinta Ushuaia Ushuaia 0 4620
11 27/out Sexta Ushuaia Ushuaia 0 4620
12 28/out Sabado Ushuaia Punta Arenas 615 5235
13 29/out Domingo Punta Arenas Punta Arenas 0 5235
14 30/out Segunda Punta Arenas Puerto Natales 362 5597
15 31/out Terça Puerto Natales Puerto Natales 300 5897
16 1/nov Quarta Puerto Natales El Chalten 437 6334
17 2/nov Quinta El Chalten El Chalten 0 6334
18 3/nov Sexta El Chalten Bajo Caracoles 456 6790
19 4/nov Sabado Bajo Caracoles Puerto Tranquilo 326 7116
20 5/nov Domingo Puerto Tranquilo Villa Amengual 426 7542
21 6/nov Segunda Villa Amengual Chaiten 290 7832
22 7/nov Terça Chaiten Chaiten 0 7832
23 8/nov Quarta Chaiten Puerto Montt 0 7832
24 9/nov Quinta Puerto Montt Quellon 291 8123
25 10/nov Sexta Quellon Dalcahue 324 8447
26 11/nov Sabado Dalcahue Ancud 237 8684
27 12/nov Domingo Ancud Pucon 507 9191
28 13/nov Segunda Pucon San Martin 182 9373
29 14/nov Terça San Martin Bariloche 252 9625
30 15/nov Quarta Bariloche Bariloche 0 9625
31 16/nov Quinta Bariloche Bariloche 0 9625
32 17/nov Sexta Bariloche 25 de Mayo 591 10216
33 18/nov Sabado 25 de Mayo V Mackenna 699 10915
34 19/nov Domingo V Mackenna Cordoba 324 11239
35 20/nov Segunda Cordoba Cordoba 0 11239
36 21/nov Terça Cordoba Cordoba 0 11239
37 22/nov Quarta Cordoba Mina Clavero 304 11543
38 23/nov Quinta Mina Clavero Baldecitos 408 11951
39 24/nov Sexta Baldecitos Baldecitos 200 12151
40 25/nov Sabado Baldecitos Cafayate 789 12940
41 26/nov Domingo Cafayate Jujuy 305 13245
42 27/nov Segunda Jujuy Purmamaca 190 13435
43 28/nov Terça Purmamaca San Pedro 411 13846
44 29/nov Quarta San Pedro San Pedro 0 13846
45 30/nov Quinta San Pedro San Pedro 0 13846
46 1/dez Sexta San Pedro San Pedro 0 13846
47 2/dez Sabado San Pedro Guemes 541 14387
48 3/dez Domingo Guemes Resistencia 746 15133
49 4/dez Segunda Resistencia P Iguazu 623 15756
50 5/dez Terça P Iguazu 15756