Você já deve ter percebido que por aqui a gente também gosta de viajar nos filmes. Temos vários posts com filmes relacionados à viagem e mais de 100 só disponíveis no Netflix.
Existem mundo afora preciosidades cinematográficas que a gente sequer imagina e este mapa pode ser um bom ponto de partida para pesquisarmos mais sobre cada um e partir para maratona!
O mapa foi feito pelo site Vouchercloud, que explica que cada filme incluído no mapa foi produzido, filmado ou teve sua produção vinculada a um determinado país para ser qualificado como “melhor” filme deste país. “Fight Club” (‘Clube da luta’, no Brasil) por exemplo, apesar de lançado nos Estados Unidos aparece como o melhor filme da Alemanha por causa de seu status de co-produção. “The Shawshank Redemption” (‘Um sonho de liberdade’, no Brasil) é o melhor filme dos Estados Unidos e o “The Lord of the Rings: The Return of the king” (‘O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei’, no Brasil) é o melhor filme neozelandês. “Diários de motocicleta” o melhor filme chileno, por exemplo. Já o melhor filme brasileiro segundo o IMDb é o ‘Cidade de Deus’ (‘City of God’, em inglês).
O Internet Movie Database (IMDb), um banco de dados online com informações sobre filmes, programas de televisão, atores, produtores, celebridades, personagens fictícios etc . É uma das fontes mais populares do setor na web, com mais de 180 milhões de itens em seu banco de dados.
Vamos ao mapa:

Para facilitar a sua vida, além do mapa ampliado que pode ser conferido aqui, abaixo segue a lista com os países, filmes, datas de lançamento e de que gênero são. Os nomes estão em inglês e alguns em sua língua nativa.
| País | Filme | Nome do filme em sua língua nativa | Ano | IMDb Rating | Gênero |
| Afeganistão | Osama | 2003 | 7.4 | Drama | |
| Albania | Ulysses’ Gaze | To vlemma tou Odyssea | 1995 | 7.6 | Drama |
| Algeria | Z | 1969 | 8.2 | Crime | |
| Angola | Wrong Cops | 2013 | 6 | Comédia | |
| Argentina | Beyond Brotherhood | Mas Que Hermanos | 2017 | 9.1 | Drama |
| Armenia | Vodka Lemon | 2003 | 6.8 | Comédia | |
| Australia | Hacksaw Ridge | 2016 | 8.2 | Biografia | |
| Austria | Downfall | Der Untergang | 2004 | 8.2 | Biografia |
| Azerbaijão | Ali and Nino | 2016 | 7.1 | Drama | |
| Bahamas | Casino Royale | 2006 | 8 | Ação | |
| Bahrein | Malice in Wonderland | 2009 | 6.1 | Aventura | |
| Bangladesh | Aynabaji | 2016 | 9.4 | Crime | |
| Bielorússia | V avguste 44-go | 2001 | 7.6 | Ação | |
| Bélgica | Song of the Sea | 2014 | 8.1 | Animação | |
| Butão | Travelers and Magicians | Travellers and Magicians | 2003 | 7.5 | Drama |
| Bolívia | Blackthorn | 2011 | 6.6 | Ação | |
| Bosnia e Herzegovina | The Wild Pear Tree | Ahlat Agaci | 2018 | 8.6 | Drama |
| Botswana | The Gods Must Be Crazy | 1980 | 7.3 | Comédia | |
| Brasil | City of God | Cidade de Deus | 2002 | 8.6 | Crime |
| Brunei | Ada Apa dengan Cinta? 2 | 2016 | 7.4 | Comédia | |
| Bulgária | Yesterday | Vchera | 1988 | 9.2 | Drama |
| Burkina Faso | Moolaadé | 2004 | 7.7 | Drama | |
| Camboja | First They Killed My Father | 2017 | 7.2 | Biografia | |
| Camarões | Moolaadé | 2004 | 7.7 | Drama | |
| Canadá | Punjab 1984 | 2014 | 8.5 | Drama | |
| Chade | A Screaming Man | Un homme qui crie | 2010 | 6.8 | Drama |
| Chile | The Motorcycle Diaries | Diarios de motocicleta | 2004 | 7.8 | Aventura |
| China | Dying to Survive | Wo bu shi yao shen | 2018 | 8.3 | Comédia |
| Colômbia | Embrace of the Serpent | El abrazo de la serpiente | 2015 | 7.9 | Aventura |
| Costa Rica | Maikol Yordan Traveling Lost | Maikol Yordan de Viaje Perdido | 2014 | 8.1 | Comedy |
| Costa do Marfim | Black and White in Color | La victoire en chantant | 1976 | 7 | Comédia |
| Croácia | One Song a Day Takes Mischief Away | Tko pjeva zlo ne misli | 1970 | 8.6 | Comédia |
| Cuba | I am Cuba | Soy Cuba | 1964 | 8 | Drama |
| Chipre | The Insult | L’insulte | 2017 | 7.8 | Drama |
| República Checa | Cosy Dens | Pelísky | 1999 | 8.4 | Comédia |
| Congo | Viva Riva! | 2010 | 6.2 | Crime | |
| Dinamarca | The Hunt | Jagten | 2012 | 8.3 | Drama |
| República Dominicana | Sugar | 2008 | 7.2 | Drama | |
| Equador | Maria Full of Grace | 2004 | 7.5 | Crime | |
| Egito | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.8 | Aventura |
| Estônia | Tangerines | Mandariinid | 2013 | 8.3 | Drama |
| Etiópia | Difret | 2014 | 6.8 | Biografia | |
| Fiji | Kya Dilli Kya Lahore | 2014 | 7.5 | Drama | |
| Finlândia | Dogville | 2003 | 8 | Crime | |
| França | Léon: The Professional | Léon | 1994 | 8.6 | Crime |
| Georgia | Ekvtime: Man of God | 2018 | 9.9 | Biografia | |
| Alemanha | Fight Club | 1999 | 8.8 | Drama | |
| Gana | Cobra Verde | 1987 | 7 | Aventura | |
| Grécia | Tis kakomoiras | 1963 | 8.8 | Comédia | |
| Guatemala | The Golden Dream | La jaula de oro | 2013 | 7.7 | Drama |
| Haiti | Lumumba | 2000 | 7.2 | Biografia | |
| Hungria | The Fifth Seal | Az ötödik pecsét | 1976 | 8.8 | Drama |
| Islândia | Dancer in the Dark | 2000 | 8 | Crime | |
| Índia | Goodachari | 2018 | 9.3 | Ação | |
| Indonésia | Yowis Ben | 2018 | 9.6 | Comédia | |
| Irã | The Lizard | Marmoulak | 2004 | 8.6 | Comédia |
| Iraque | Turtles Can fly | Lakposhtha parvaz mikonand | 2004 | 8.1 | Drama |
| Irlanda | Room | 2015 | 8.2 | Drama | |
| Israel | Halfon Hill Doesn’t Answer | Giv’at Halfon Eina Ona | 1976 | 8.1 | Comédia |
| Itália | The Good, the Bad and the Ugly | Il buono, il brutto, il cattivo | 1966 | 8.9 | Western |
| Jamaica | Rockers | 1978 | 7.7 | Comédia | |
| Japão | The Human Condition III: A Soldier’s Prayer | Ningen no jôken | 1961 | 8.8 | Drama |
| Jordânia | Wadjda | 2012 | 7.6 | Comédia | |
| Cazaquistão | Corn Island | Simindis kundzuli | 2014 | 7.7 | Drama |
| Quênia | The First Grader | 2010 | 7.5 | Biografia | |
| Kuwait | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.2 | Aventura |
| Quirguistão | Queen of the Mountains | Kurmanjan datka | 2014 | 8.4 | Ação |
| Laos | The Rocket | 2013 | 7.3 | Drama | |
| Latvia | Dream Team 1935 | Sapnu komanda 1935 | 2012 | 8 | Comédia |
| Líbano | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.2 | Aventura |
| Libéria | Johnny Mad Dog | 2008 | 6.8 | Drama | |
| Líbia | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.2 | Aventura |
| Liechtenstein | Paris, je t’aime | 2006 | 7.3 | Comédia | |
| Lituânia | Ekskursante | 2013 | 8.3 | Ação | |
| Luxemburgo | Song of the Sea | 2014 | 8.1 | Animation | |
| Malásia | BoBoiBoy: The Movie | 2016 | 8.2 | Animation | |
| Mali | Brightness | 1987 | 7.2 | Drama | |
| Malta | La Chevre | La chèvre | 1981 | 7.4 | Aventura |
| Mauritânia | Timbuktu | 2014 | 7.2 | Drama | |
| México | Macario | 1960 | 8.4 | Drama | |
| Mônaco | Toni Erdmann | 2016 | 7.4 | Comédia | |
| Mongólia | The Cave of the Yellow Dog | Die Höhle des gelben Hundes | 2005 | 7.7 | Drama |
| Montenegro | The Priest’s Children | Svecenikova djeca | 2013 | 6.8 | Comédia |
| Marrocos | The Message | Al-risâlah | 1976 | 8.2 | Aventura |
| Myanmar (Burma) | Deception: Oo Pel Dan Myin | 2018 | 9.2 | Drama | |
| Namíbia | Maryan | 2013 | 7.3 | Aventura | |
| Nepal | Himalaya | Himalaya – l’enfance d’un chef | 1999 | 7.5 | Drama |
| Holanda | Ship of Theseus | 2012 | 8.1 | Drama | |
| Nova Zelândia | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 8.9 | Aventura | |
| Nigéria | Half of a Yellow Sun | 2013 | 6.2 | Drama | |
| Noruega | The Pinchcliffe Grand Prix | Flåklypa Grand Prix | 1975 | 8.4 | Animation |
| Paquistão | Shah | 2015 | 8.6 | Biografia | |
| Panamá | Beyond Brotherhood | Mas Que Hermanos | 2017 | 9.1 | Drama |
| Papua Nova Guiné | Mr. Pip | 2012 | 7.2 | Drama | |
| Paraguai | 7 Boxes | 7 cajas | 2012 | 7.2 | Crime |
| Peru | Fitzcarraldo | 1982 | 8.1 | Aventura | |
| Filipinas | Felix Manalo | 2015 | 8.7 | Biografia | |
| Polônia | The Pianist | 2002 | 8.5 | Biografia | |
| Portugal | Aniki Bóbó | 1942 | 7.8 | Drama | |
| Catar | Mustang | 2015 | 7.6 | Drama | |
| Romênia | The Moromete Family | Morometii | 1987 | 8.9 | Drama |
| Rússia | The Return | Vozvrashchenie | 2003 | 8 | Drama |
| Ruanda | Africa United | 2010 | 6.5 | Aventura | |
| Arábia Saudita | Wadjda | 2012 | 7.6 | Comédia | |
| Senegal | Moolaadé | 2004 | 7.7 | Drama | |
| Sérvia | When I Grow Up, I’ll Be a Kangaroo | Kad porastem bicu Kengur | 2004 | 8.5 | Comédia |
| Singapura | Dilan 1990 | 2018 | 7.7 | Drama | |
| Eslováquia | The Garden | Záhrada | 1995 | 8 | Comédia |
| Eslovênia | The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner | Svetat e golyam i spasenie debne otvsyakade | 2008 | 8.1 | Drama |
| Somália | The Pirates of Somalia | 2017 | 6.8 | Biografia | |
| África do Sul | Hotel Rwanda | 2004 | 8.1 | Biografia | |
| Coreia do Sul | Oldboy | Oldeuboi | 2003 | 8.4 | Suspense |
| Espanha | The Good, the Bad and the Ugly | Il buono, il brutto, il cattivo | 1966 | 8.9 | Western |
| Sri Lanka | Aloko Udapadi | 2017 | 9.7 | Histórico | |
| Sudão | The Pirates of Somalia | 2017 | 6.8 | Biografia | |
| Suécia | The Wild Pear Tree | Ahlat Agaci | 2018 | 8.6 | Drama |
| Suíça | Satantango | Sátántangó | 1994 | 8.5 | Drama |
| Taiwan | A Brighter Summer Day | Gu ling jie shao nian sha ren shi jian | 1991 | 8.4 | Crime |
| Tajiquistão | Luna Papa | 1999 | 7.3 | Comédia | |
| Tailândia | My Girl | Fan Chan | 2003 | 8.1 | Comédia |
| Trinidad e Tobago | Contract Killers | 2008 | 4.7 | Ação | |
| Tunísia | The Man Who Sleeps | Un homme qui dort | 1974 | 8.2 | Drama |
| Turquia | The Mountain II | Dag II | 2016 | 9.6 | Drama |
| Uganda | Who Killed Captain Alex? | 2010 | 8.1 | Ação | |
| Ucrania | Kiborgy | Cyborgs: Heroes Never Die | 2017 | 8.9 | Guerra |
| Emirados Árabes Unidos | Bilal: A New Breed of Hero | 2015 | 8.6 | Animation | |
| Reino Unido (UK) | The Dark Knight | 2008 | 9 | Ação | |
| Estados Unidos | The Shawshank Redemption | 1994 | 9.3 | Crime | |
| Uruguai | A Place in the World | Un lugar en el mundo | 1992 | 7.9 | Drama |
| Usbequistão | Luna Papa | 1999 | 7.3 | Comédia | |
| Vanuatu | Tanna | 2015 | 6.9 | Aventura | |
| Venezuela | Embrace of the Serpent | El abrazo de la serpiente | 2015 | 7.9 | Aventura |
| Vietnã | The Scent of Green Papaya | Mùi du du xanh | 1993 | 7.4 | Drama |
| Zâmbia | Slipstream | 2005 | 4.6 | Ação | |
| Zimbábue | A World Apart | 1988 | 7.1 | Drama |
Se você ficou curioso(a) aqui está o ‘Top 250’ dos melhores filmes segundo as notas do IMDb. As notas são dadas pelos usuários da plataforma.